|
Λεπτομέρειες:
|
Αριθμός ΟΕ: | 3536338 | Μηχανή: | BT, 6BTA, S6D102, SA6D102 |
---|---|---|---|
Τύπος: | Τυροσυμπιεστή | Καύσιμο: | Ντίζελ |
ΧΑΡ: | 3537817 (302-00001, 3580902, 4027480, 4027950, 5451473) ((1000020152) | Γωνία α (κατοικία του συμπιεστή): | 329° |
Γωνία β (κατοικία της τουρμπίνας): | 20° | Μετατόπιση: | 5.9L, 5900 cc, 6 κύλινδροι |
Στέγαση ρουλεμάν: | 4032032 (3532631, 4027872, 3539694, 3599943, 4027754, 4035136, 4036549, 4027443) ((84,50 mm) ((Ανάψυ | Εγγύηση: | 6 μήνες |
πιστοποιητικό: | ISO9001 |
Cummins Earth Moving HX35 Turbo 3536338 1995- Κομάτσου
Ειδικότητα:
Προδιαγραφή ως εξής | |
Αριθμός ΟΕ | 3536338 |
Καύσιμο | Ντίζελ |
Μοντέλο κινητήρα | BT, 6BTA, S6D102, SA6D102 |
ΧΑΡ | 3537817 (302-00001, 3580902, 4027480, 4027950, 5451473) ((1000020152) |
Γωνία α (κατάλυμα συμπιεστή) | 329° |
Γωνία β (κατοικία της τουρμπίνας) | 20° |
Μετατόπιση | 5.9L |
Πιστοποιητικό | ISO9001 |
Εγγύηση | 6 μήνες |
Περιγραφή:
Αριθμός τμήματος | 3536338 |
Αριθμός προηγούμενου μέρους | 3537020, 3536339, 3537019, 3537020, 3593201, 3593209, 3593211 |
Αριθμός ΟΕ | 3536339, 3537019, 3537020, 3593201, 3593209, 3593211, 6735818400, 6735818300, 6735-81-8300, 6735-81-8200, 6735-81-8400, 3802862.0 |
Περιγραφή | Γήινες μετακινήσεις Komatsu PC20-6E Crawler Excavator, WA100, PC200, 228UU |
ΧΡΑ | 3537817 (302-00001, 3580902, 4027480, 4027950, 5451473) ((1000020152) |
Τούρμπο μοντέλο | ΧΧ35, ΧΧ35-Μ8264Τ/E14DD11 |
Εφαρμογή | Δοκιμαστική διαδικασία |
Μηχανή | 6BT, 6BTA, S6D102, SA6D102 |
Μετατόπιση | 5.9L, 5900 cc, 6 κύλινδροι |
Κατασκευαστής κινητήρα | Cummins, Κομάτσου |
Καύσιμο | Ντίζελ |
Γωνία α (κατάλυμα συμπιεστή) | 329° |
Γωνία β (κατοικία της τουρμπίνας) | 20° |
Κουκέτα υποδομής | 4032032 (3532631, 4027872, 3539694, 3599943, 4027754, 4035136, 4036549, 4027443) ((84,50 mm) ((Ανάψυξη πετρελαίου)) ((1900011016) |
Τροχός τουρμπίνας | 3519336 (3595832) ((Δύση 70,05 mm, εξόδου 59,94 mm, Τμήμα 10.99, 12 Μαχαίρες) ((1152301435, 1100030005) |
Δοκιμαστικό τροχό | 3599594 (3537168, 3599646, 4036126) ((6735818031) ((Ind. 53,97 mm, Exd. 82,04 mm, Trm 5.97, 8+8 Blades, Superback) ((1153035402, 1200016158) |
Πλακέτα πίσω | 3530923 (1154351300, 1800016009) |
Αριθμός θερμικής ασπίδας | 3519302 (3519304) ((1152301340, 2030016031) |
Κιτ επισκευής | 3575169 (1153035750, 5000020021, 5000020029) |
Οικισμός τουρμπίνης | 3537021 |
Κάλυψη συμπιεστή | 3535813 |
Εισροή λαδιού σφραγίδας | 210023 (210023-0000, 147837, 210021, 215234, 55739, 3709737, 3500681, 3519762, 409266-0001, 409036-0000, 409026-0001, 52231586500) |
Συσκευή (εξαγωγή ελαίου) | 210021 (148062, 311496, 3519807, 413671-0000, 409037-0000) |
Άλλος αριθμός ΟΕ. ως εξής | |
Αριθμός ΟΕ | Άλλοι αριθμοί ΟΕ |
3536338 τουρμποφόρος |
3537020 |
3536338 τουρμποφόρος |
3536339 |
3536338 τουρμποφόρος |
3537019 |
3536338 τουρμποφόρος |
3537020 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sunny
Τηλ.:: +86 15813369616