Λεπτομέρειες:
|
OE αριθ.: | 5010244203 | Κατηγορία: | Πλάκα πίεσης συμπλέκτη |
---|---|---|---|
Μήκος: | 490mm | Πλάτος: | 120 χλστ |
Ύψος: | 480 χλστ | Αριθ. αναφοράς.: | BP0465524_UP |
Διάμετρος: | 430 χλστ | Εξουσιοδότηση: | 6 μήνες |
Επισημαίνω: | Μέρη συμπλεκτών φορτηγών της Use for rvi,5010244203 μέρη συμπλεκτών φορτηγών,Κάλυψη συμπλεκτών φορτηγών της Use for rvi |
Τα μέρη συμπλεκτών φορτηγών της Use for rvi καλύπτουν 5010244203 τη διάμετρο 430mm
Προδιαγραφή
Προδιαγραφή ως εξής | |
OE αριθ. | 5010244203 |
Κατηγορία | Κάλυψη συμπλεκτών |
Υλικό | Χάλυβας |
Διάμετρος | 430mm |
Μέγεθος | 490mm*120mm*480mm |
Βάρος | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ |
Παραπομπή αριθ. | BP0465524_UP |
Πιστοποιητικό | TS16949, ISO9001 |
Εξουσιοδότηση | 6 μήνες |
Περιγραφή
Χαρακτηριστικό γνώρισμα
Τα μέρη συμπλεκτών μας καλύπτουν σχεδόν τα βαριά φορτηγά και τα ρυμουλκά, που περιλαμβάνουν περισσότερους από 300 τύπους ευρωπαϊκών φορτηγών, ιαπωνικών φορτηγών, ρωσικών φορτηγών, κινεζικών φορτηγών, αμερικανικών φορτηγών, κ.λπ. Όλα τα προϊόντα αναπτύσσονται βάσει των μερών cOem. Είμαστε επίσης προμηθευτής των κατασκευαστών cOem. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλώ μας ελάτε σε επαφή με.
Πλεονέκτημα
a.Short χρονική ανοχή: Όλα τα μέρη του συμπλέκτη στο απόθεμα. (10-45 ημέρες)
β. υψηλό - ποιότητα: 100% επιθεώρηση για κάθε δοκιμή απόδοσης parts.100% για την τελειωμένους κάλυψη και το δίσκο συμπλεκτών
c.Best εξουσιοδότηση: Ένα έτος ή 30000 χλμ
d.Perfect υπηρεσία: 24 ώρες σε απευθείας σύνδεση.
e.Low MOQ: 50 PC
Άλλο OE αριθ.
Εφαρμογή | Μέγεθος | Κώδικας | |
Use for rvi | 160*110-20*17.2 | ||
Use for rvi | 160*112-20*17.4 | 0855 833 800 | |
Use for rvi | 160*112-26*21.9 | 7700 859 439 | |
Use for rvi | 170*120-20*17.4 | 7701 033 217 | |
Use for rvi | 180*127-20*17.1 | ||
Use for rvi | 180*127-26*21.9 | 7700 859 439 | |
Use for rvi | 181*127-20*17.2 | ||
Use for rvi | 181*127-20*17.2 | 800005 | |
Use for rvi | 181*127-26*21.9 | 267117 | |
Use for rvi | 181*127-26*21.9 | 94040 | |
Use for rvi | 182*127-20*17.4 | 91 501 123 | |
Use for rvi | 182*127-26*21.9 | ||
Use for rvi | 200*130-26*21.9 | HB8308 | |
Use for rvi | 200*135-21*24.1 | ||
Use for rvi | 200*135-21*24.1 | 265449 | |
Use for rvi | 200*135-21*24.1 | ||
Use for rvi | 200*135-21*24.1 | ||
Use for rvi | 200*135-26*21.9 | 7700734120 | |
Use for rvi | 200*135-26*21.4 | 94233 | |
Use for rvi | 200*135-26*21.9 | 279379 | |
Use for rvi | 200*137-21*24.3 | 7700 863 675 | |
Use for rvi | 200*137-26*21.9 | 187236 | |
Use for rvi | 200*137-26*21.9 | 7701 465 185 | |
Use for rvi | 200*137-26*21.9 | ||
Use for rvi | 200*140-26*21.9 | ||
Use for rvi | 215*145-10*25.5 | ||
Use for rvi | 215*145-21*24.1 | ||
Use for rvi | 215*145-21*24 | 7700 727 886 | |
Use for rvi | 215*145-21*24.26 | 7700 653 447 | |
Use for rvi | 215*145-24*20.6 | 367295 | |
Use for rvi | 215*147-21*24 | 7700 722 392 | |
Use for rvi | 215*147-26*21.9 | 803264 | |
Use for rvi | 217*144-21*24 | 7702 096 457 | |
Use for rvi | 228*155-21*24.1 | 279448 | |
Use for rvi | 228*155-21*24.1 | 791873 | |
Use for rvi | 235*155-21*24.1 | ||
Use for rvi | 242*162-21*24.1 | 186366 | |
Use for rvi | 250*155-10*35.2 | 5000 057 462 | |
Use for rvi | 250*155-10*35.25 | F202 0694 | |
Use for rvi | 250*155-10*35.4 | ||
Use for rvi | 250*165-10*35 | ||
Use for rvi | 280*165-12*35 | 1861 331 142 | |
Use for rvi | 310*190-10*38.4 | ||
Use for rvi | 380*220-16*45 | 1861 403 202 | |
Use for rvi | 395*220-10*44.5 | 5010 545 831 | |
Use for rvi | 420*220-10*44.5 | 1861 410 046 | |
Use for rvi | 420*220-22*45 | ||
Use for rvi | 430*220-10*44.5 | ||
Use for rvi | 430*240-10*44.5 | 5000 059 526 | |
Use for rvi | 430*240-20*56 | ||
Use for rvi | 430*242-20*56 | ||
Use for rvi | 430*242-20*56 | 806024 | |
Use for rvi | 430-20*55 | 5010 244 379 | |
Use for rvi | 430-10*1 3/4 | 1878.061.841 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sunny
Τηλ.:: +86 15813369616