|
Λεπτομέρειες:
|
OE αριθμός: | 466200-0015 | Υλικό: | Χάλυβας |
---|---|---|---|
Στροβιλο πρότυπο: | TA4505 | μηχανή: | Midr-062045 |
Μετατόπιση: | 9.8L, 9840 ccm, κύλινδρος 6 | Περιστροφή/λεπτό: | 2200 |
KW: | 291 | Γωνία α (κατοικία συμπιεστών): | 246º |
Γωνία β (κατοικία στροβίλων): | 156º | Κατοικία AR στροβίλων: | 1.05 |
Επισημαίνω: | TA4505 στροβιλοσυμπιεστής μηχανών diesel,DG290 στροβιλοσυμπιεστής μηχανών diesel φορτηγών,466200-0015 στροβιλοσυμπιεστής μηχανών diesel |
Στροβιλοσυμπιεστής 466200-0015 μηχανών diesel φορτηγών TA4505 της Use for rvi DG290
Προδιαγραφή:
Προδιαγραφή ως εξής | |
OE αριθ. | 466200-0015 |
Υλικό | Χάλυβας |
Στροβιλο πρότυπο | TA4505 |
Μηχανή | Midr-062045 |
Μετατόπιση | 9.8L, 9840 ccm, κύλινδρος 6 |
Περιστροφή/λεπτό | 2200 |
KW | 291 |
Γωνία α (κατοικία συμπιεστών) | 246º |
Γωνία β (κατοικία στροβίλων) | 156º |
Κατοικία AR στροβίλων | 1.05 |
Περιγραφή:
Αριθμός μερών | 466200-5015S |
Προηγούμενη έκδοση | 466200-0015, 466200-0014, 466200-0019 |
OE αριθμός | 5000670625, 5000670626 |
Περιγραφή | Φορτηγό |
CHRA | 441398-0021 (441398-5021S) |
Στροβιλο πρότυπο | TA4505 |
Μηχανή | Midr-062045 |
Μετατόπιση | 9.8L, 9840 ccm, κύλινδρος 6 |
Περιστροφή/λεπτό Max | 2200 |
Καύσιμα | Diesel |
KW | 291 |
Γωνία α (κατοικία συμπιεστών) | 246º |
Γωνία β (κατοικία στροβίλων) | 156º |
Κατοικία ρουλεμάν | 410310-0001 (410310-0004, 311548) (πετρέλαιο που δροσίζεται) (1900011222) στο ΑΠΟΘΕΜΑ |
Ρόδα στροβίλων | 441064-0001 (IND. 82. χιλ., Exd. 71,60 χιλ., Trm 11,88, 11 λεπίδες) (1100016046) στο ΑΠΌΘΕΜΑ |
Ρόδα επιχείρησης | 441029-0005 (IND. 58,15 χιλ., Exd. 84. χιλ., Trm 48, 8+8 λεπίδες, Superback) στο ΑΠΌΘΕΜΑ |
Πίσω πιάτο | 442752-0001 (1300016014) ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ |
Αριθμός αντιθερμικών ασπίδων | 410366-0003 (410366-0004, 410366-0007, 410310-0001) (2030016005) ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ |
Εξάρτηση επισκευής | 468132-0000 (5000010045B) στο ΑΠΌΘΕΜΑ |
Κατοικία στροβίλων | 441041-0004 |
Κάλυψη συμπιεστών | 443211-0005 |
Κατοικία AR στροβίλων | 1.05 |
Στόλισμα (κολπίσκος στροβίλων) | 409123- 0002(310694) |
Κολπίσκος πετρελαίου στολισμάτων | 210019 (409266-0004, 210019-0000, 201049, 129119, 409266-0003) |
Στόλισμα (έξοδος πετρελαίου) | 210060 (409267-0003, 409267-0002, 210060-0000, 51914, 148062, 311585) |
Αντικατεστημένος κοντά | 312250, 311785, 43289886602, 312294, 352469S, 312233, 312583, 212232 |
Κατασκευαστής | Meicely |
Εφαρμογές
Φορτηγό G260 της Use for rvi DG290 με τη μηχανή midr-062045
Άλλο OE αριθ.
Άλλο OE αριθ. Ως εξής | |
OE αριθμός | Άλλο OE αριθ. |
466200-0015 | 5000670625 |
466200-0015 | 5000670626 |
466200-0015 | 466200-0014 |
466200-0015 | 466200-0019 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sunny
Τηλ.:: +86 15813369616