Λεπτομέρειες:
|
OE ΑΡΙΘ.: | 4707 | Κατηγορία: | Επένδυση φρένων |
---|---|---|---|
Υλικό: | Μη-αμίαντος | Τρύπα: | 14 |
Μέγεθος: | 178X195X21.3mm | Πρότυπο: | Σειρά CH |
Έτος: | 1974-2010 | Εξουσιοδότηση: | 6 μήνες |
Επισημαίνω: | Επένδυση φρένων τυμπάνων,Επένδυση φρένων τυμπάνων,XH19032 |
Αμερικανική επένδυση φρένων τυμπάνων ρυμουλκών φορτηγών 4707
Προδιαγραφή
Στοιχείο αριθ. | Υλικό | ΚΑΜΙΑ τρύπα .of | Μήκος | Πλάτος | Ύψος | Εσωτερικό Dia. από το τύμπανο φρένων | Ισχύστε για |
XH19032 | Μη-αμίαντος | 10 | 203.9 | 180 | 17/10.09 | 420 | BPW |
XH19094 | Μη-αμίαντος | 10 | 203.9 | 200 | 17/10.09 | 420 | BPW |
XH19560 | Μη-αμίαντος | 12/10 | 199.4 | 152.4 | 18.5/11.1 | 413 | VOL-VO |
XH19561 | Μη-αμίαντος | 12/10 | 159.5 | 152.4 | 18.5/14.2 | 413 | VOL-VO |
XH4515 | Μη-αμίαντος | 14/14 | 194.6/189.1 | 177.8 | 17.6/11.118.215.2 | 419 | FUWAAXLE |
XH4516 | Μη-αμίαντος | 16/16 | 194.6/189.1 | 203.2 | 17.6/11.118.215.2 | 419 | TRUCK |
XH19977 | Μη-αμίαντος | 16/16 | 189.1 | 203.2 | 18.2/15.2 | 419 | ROCKWELLAXLE |
XH17017 | Μη-αμίαντος | 16/16 | 194.6 | 203.2 | 17.6/11.1 | 419 | ROCKWELLAXLE |
XH11019 | Μη-αμίαντος | 10/12 | 174.6/208 | 34 | 8 | 230 | MERCEDES-BENZ |
XH15057 | Μη-αμίαντος | 10 | 247.5 | 90 | 10.6 | 300 | MERCEDES-BENZ |
Περιγραφή
1. Ελεύθερη και άριστη λήξη αθόρυβων, αμιάντων 100%.
2. Μακράς διαρκείας χρόνος στον πιό σκληρό οδικό όρο.
3. Εξαιρετική σταματώντας δύναμη.
4. Χαμηλότερο επίπεδο σκόνης.
5. Εργάζεται ήσυχα.
Άλλο OE αριθ.
Άλλο OE αριθ. Ως εξής | |
Πρότυπο φορτηγών | Άλλο OE αριθ. |
Επένδυση φρένων 4707 | XH19032 |
Επένδυση φρένων 4707 | XH19094 |
Επένδυση φρένων 4707 | XH19560 |
Επένδυση φρένων 4707 | XH19561 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sunny
Τηλ.:: +86 15813369616