Λεπτομέρειες:
|
OE ΑΡΙΘ.: | 47697 | Υλικό: | Λάστιχο |
---|---|---|---|
Χρώμα: | Μαύρος ή προσαρμοσμένος όπως ζητείται | Μέγεθος: | Προσαρμοσμένος όπως ζητείται |
Επισημαίνω: | 90Shore παρέμβυσμα ελαίου πλημνών ροδών,CR47697,370003A |
OE αριθ. Παρέμβυσμα ελαίου πλημνών ροδών φορτηγών CR47697 370003A
Προδιαγραφή
Υλικό: | NBR/FKM/HNBR/PU/fabric λάστιχο/σιλικόνη… κ.λπ. |
Τύπος: | TC/SC/ΦΥΜΑΤΊΩΣΗ/SB/VC/TA/SA/VB/VA ΚΑΙ ΟΎΤΩ ΚΑΘΕΞΉΣ |
Σειρά μεγέθους: | Ταυτότητα από 5mm σε 1M |
Χρώμα: | Μαύρος, καφετής, μπλε/προσαρμοσμένος |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Ανθεκτικός, νερό ανθεκτικό, πετρέλαιο ανθεκτικό |
Συσκευασία: | Από τη πλαστική τσάντα ρόλων + το κιβώτιο χαρτοκιβωτίων/προσαρμοσμένος |
Κώδικας HS | 84842000 |
Θερμοκρασία: | -40°C/+200°C ανάλογα με το υλικό |
Πίεση: | Μέχρι 0,05 MPA |
Ταχύτητα: | Μέχρι 25 m/s |
MEDIA | ορυκτέλαια, νερό, λαδώνοντας λίπος |
Άνοιξη: | Χάλυβας/ανοξείδωτο χαρτοκιβωτίων |
Σκληρότητα: | 30-90 ακτή |
Περιγραφή
Το παρέμβυσμα ελαίου καλείται συχνά σφραγίδες λίπη, ρευστού, ρύπου ή χειλιών. Το παρέμβυσμα ελαίου είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα σε οποιαδήποτε συνέλευση περιστρεφόμενων και κινούμενων μερών. Κλείνουν τα διαστήματα μεταξύ των στάσιμων και κινούμενων συστατικών στο μηχανικό εξοπλισμό. Στις περισσότερες εφαρμογές, η σφραγίδα είτε μερικώς είτε προσωρινά βυθίζεται είτε εκτίθεται απλά στο ράντισμα του λιπαντικού, ιδιαίτερα στις μηχανές, τις μεταδόσεις, τα κιβώτια ταχυτήτων είτε τους άξονες. Είναι ζωτικής σημασίας συστατικά σχεδόν κάθε τύπου μηχανής και οχήματος σε λειτουργία. Ένα παρέμβυσμα ελαίου αποτελείται κανονικά από τρία βασικά συστατικά: Το σφραγίζοντας στοιχείο (το λαστιχένιο μέρος νιτριλίων), η περίπτωση μετάλλων, και η άνοιξη. Είναι ένα ευρέως χρησιμοποιημένο σφραγίζοντας συστατικό. Η λειτουργία μιας σφραγίδας είναι να αποτραπεί η διαρροή του μέσου κατά μήκος των κινούμενων μερών.
Άλλο OE αριθ.
Όνομα μερών | ΜΕΓΕΘΟΣ « | COem | ||
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 3.5 | 4,842 | 0,925 | 370001A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 3.5 | 5 | 1 | 370002A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 4,765 | 6,311 | 1,078 | 370003A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 4,812 | 6.5 | 0,865 | 370004A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 4,765 | 6,251 | 0,605 | 370005A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 4,765 | 6,999 | 1.25 | 370006A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 4,875 | 6,373 | 0,921 | 370007A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 3,937 | 5,372 | 1,015 | 370008A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 3,937 | 5,501 | 0,937 | 370009A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 2,875 | 4,125 | 0,842 | 370010A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 3,625 | 5 | 0,875 | 370011A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 3,625 | 4.81 | 0,921 | 370012A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 3,312 | 5 | 0,937 | 370013A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 3,125 | 4.5 | 0,605 | 370014A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 4 | 5,375 | 1 | 370015A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 3.25 | 4.5 | 0,605 | 370018A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 4,375 | 6,251 | 0,605 | 370019A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 4.5 | 6 | 0,984 | 370020A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 4.5 | 6,251 | 0,61 | 370021A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 4.5 | 5.75 | 0,96 | 370022A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 3,875 | 5.69 | 0,875 | 370023A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 3,875 | 5,501 | 0,875 | 370024A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 4,625 | 5,999 | 0,84 | 370025A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 4,635 | 6,007 | 0,937 | 370026A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 4,812 | 6,311 | 1,062 | 370027A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 5 | 6.25 | 1,375 | 370028A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 3,187 | 5 | 0,765 | 370029A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 4,265 | 6,064 | 0,605 | 370030A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 4.25 | 6.25 | 1,188 | 370031A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 3,875 | 5,126 | 0,605 | 370033A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 4,375 | 6,311 | 1.09 | 370034A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 4 | 5,757 | 0,93 | 370036A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 4,375 | 5,757 | 1 | 370037A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 5 | 7,437 | 0,605 | 370038A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 5.5 | 7,125 | 1,187 | 370043A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 3,125 | 4,625 | 0,605 | 370046A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 3,437 | 4,755 | 0,605 | 370047A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 4,375 | 5,905 | 1 | 370048A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 4,625 | 6,622 | 1,093 | 370051A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 2,875 | 4,175 | 0,822 | 370054A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 4,875 | 6,437 | 0,921 | 370057A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 5 | 6.25 | 0,605 | 370063A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 5,625 | 7,186 | 0,906 | 370064A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 4.25 | 6,008 | 1 | 370065A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 4 | 5,626 | 0,605 | 370066A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 5.25 | 7,375 | 1 | 370069A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 4.5 | 6,622 | 1,093 | 370078A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 4.5 | 6.31 | 1,175 | 370086A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 4,125 | 5,375 | 0,605 | 370094A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 4,166 | 5.5 | 0,605 | 370106A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 4.25 | 6,035 | 0,915 | 370107A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 4,875 | 6,622 | 1 | 370109A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 5.64 | 7,501 | 0,605 | 370119A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 5.5 | 7.25 | 1,187 | 370120A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 4,875 | 6.5 | 1 | 370121A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 4.5 | 5,374 | 0,984 | 370124A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 4.5 | 5,876 | 0,984 | 370131A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 3.5 | 4,543 | 0,788 | 370132A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 3,125 | 4,174 | 0,5 | 370145A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 2,875 | 3,875 | 0,5 | 370150A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 3,875 | 5,376 | 0,985 | 370165A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 5 | 6,622 | 1,093 | 370166A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 3.5 | 4,751 | 0,605 | 370169A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 4,765 | 6.25 | 1.05 | 370173A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 7.25 | 8.75 | 0,605 | 370175A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 4.5 | 5.5 | 0,675 | 370178A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 3.5 | 4.45 | 0,843 | 370179A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 4,765 | 5,999 | 1,031 | 370181A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 4,375 | 5,905 | 1 | 370182A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 3,312 | 4,501 | 0,605 | 370191A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 4.5 | 6,441 | 0,937 | 370192A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 4,875 | 6,001 | 0,625 | 370195A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 4.04 | 5,122 | 0,945 | 370198A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 2,948 | 4,725 | 0,526 | 370211A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 4,625 | 5,999 | 0,89 | 370216A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 2.25 | 3,372 | 0,475 | 370219A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 4,375 | 5,757 | 0,6 | 370338A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 4 | 5,757 | 0,6 | 370349A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 2.75 | 3,779 | 0,767 | 370352A |
Εθνικό παρέμβυσμα ελαίου | 4.25 | 6,048 | 0,68 | 376590A |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sunny
Τηλ.:: +86 15813369616